
城中區2021年1-8月主要經濟指標統計數據
區、縣主要經濟指標(一) | ||||
財政收入 | 單位:萬元 | |||
區縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(%) | 1-8月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | 8970 | 19.0? | 197091 | 3.1? |
區、縣主要經濟指標(二) | ||||
公共財政預算收入 | 單位:萬元 | |||
區縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(%) | 1-8月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | 4208 | 3.7? | 62467 | 12.4? |
注:1.城區組織財政收入按同口徑核算(均含城區上劃市本級數);2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發區、陽和工業新區。 |
區、縣主要經濟指標(三) | ||
規模以上工業總產值 | 單位:% | |
區縣名稱 | 1-8月累計同比增長(縣區口徑) | 1-8月累計同比增長(核算口徑) |
城中區 | 6.5? | |
注:1、核算口徑根據企業所在地行政區劃來劃分。????2、縣區口徑根據各縣區管轄企業來劃分。 | ||
區、縣主要經濟指標(四) | ||
固定資產投資(不含農戶) | ||
區縣名稱 | 1-8月累計同比增長(%) | |
城中區 | 58.7? |
城中區2021年1-8月主要經濟指標統計數據
區、縣主要經濟指標(一) | ||||
財政收入 | 單位:萬元 | |||
區縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(%) | 1-8月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | 8970 | 19.0? | 197091 | 3.1? |
區、縣主要經濟指標(二) | ||||
公共財政預算收入 | 單位:萬元 | |||
區縣名稱 | 8月 | 本月同比增長(%) | 1-8月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | 4208 | 3.7? | 62467 | 12.4? |
注:1.城區組織財政收入按同口徑核算(均含城區上劃市本級數);2.按財政廳2019年最新要求,柳州市本級含高新開發區、陽和工業新區。 |
區、縣主要經濟指標(三) | ||
規模以上工業總產值 | 單位:% | |
區縣名稱 | 1-8月累計同比增長(縣區口徑) | 1-8月累計同比增長(核算口徑) |
城中區 | 6.5? | |
注:1、核算口徑根據企業所在地行政區劃來劃分。????2、縣區口徑根據各縣區管轄企業來劃分。 | ||
區、縣主要經濟指標(四) | ||
固定資產投資(不含農戶) | ||
區縣名稱 | 1-8月累計同比增長(%) | |
城中區 | 58.7? |
版權所有:廣西壯族自治區柳州市城中區人民政府主辦
柳州市城中區工業和信息化局承辦
網站信箱:czqgxj@126.com