
區、縣主要經濟指標(一) | ||||
財政收入 | 單位:萬元 | |||
區縣名稱 | 3月 | 本月同比增長(%) | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | 6923? | -57.1? | 78420? | -1.5? |
區、縣主要經濟指標(二) | ||||
公共財政預算收入 | 單位:萬元 | |||
區縣名稱 | 3月 | 本月同比增長(%) | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | 3418? | -39.8? | 20104? | -12.3? |
區、縣主要經濟指標(三) | ||||
規模以上工業總產值 | 單位:% | |||
區縣名稱 | 1-3月累計同比增長 | 1-3月累計同比增長 | ||
(縣區口徑) | (核算口徑) | |||
城中區 | 0 | |||
注:1、核算口徑根據企業所在地行政區劃來劃分。 2、縣區口徑根據各縣區管轄企業來劃分。 | ||||
區、縣主要經濟指標(四) | ||||
固定資產投資(不含農戶) | ||||
區縣名稱 | 1-3月累計同比增長(%) | |||
城中區 | -9.9 |
(信息員:陳程??審核領導:覃浩巍??聯系電話:2831850?)
區、縣主要經濟指標(一) | ||||
財政收入 | 單位:萬元 | |||
區縣名稱 | 3月 | 本月同比增長(%) | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | 6923? | -57.1? | 78420? | -1.5? |
區、縣主要經濟指標(二) | ||||
公共財政預算收入 | 單位:萬元 | |||
區縣名稱 | 3月 | 本月同比增長(%) | 1-3月 | 累計同比增長(%) |
城中區 | 3418? | -39.8? | 20104? | -12.3? |
區、縣主要經濟指標(三) | ||||
規模以上工業總產值 | 單位:% | |||
區縣名稱 | 1-3月累計同比增長 | 1-3月累計同比增長 | ||
(縣區口徑) | (核算口徑) | |||
城中區 | 0 | |||
注:1、核算口徑根據企業所在地行政區劃來劃分。 2、縣區口徑根據各縣區管轄企業來劃分。 | ||||
區、縣主要經濟指標(四) | ||||
固定資產投資(不含農戶) | ||||
區縣名稱 | 1-3月累計同比增長(%) | |||
城中區 | -9.9 |
(信息員:陳程??審核領導:覃浩巍??聯系電話:2831850?)
版權所有:廣西壯族自治區柳州市城中區人民政府主辦
柳州市城中區工業和信息化局承辦
網站信箱:czqgxj@126.com